
Chętnie pomożemy! Zostaw nam swój numer telefonu – oddzwonimy!
Obuwie ortopedyczne
Obuwiem ortopedycznym określamy obuwie specjalistycznego przeznaczenia, wykonane zazwyczaj według indywidualnych pomiarów stóp, zgodnie z zaleceniami lekarza bądź rehabilitanta, dostosowanymi do konkretnej wady bądź schorzenia w obrębie kończyn dolnych.
Jak dobrać buty ortopedyczny ?
Jako że stosowanie obuwia ortopedycznego jest nieodzownym etapem leczenia wrodzonych bądź nabytych nieprawidłowości, bardzo ważne jest, aby dobór właściwego rodzaju oraz pomiar były wykonane przez osoby kompetentne i wykwalifikowane.
Zadaniem butów miarowych w zależności od potrzeb jest korekcja, odciążenie, stabilizacja lub współdziałanie z ortezą stopy. Dlatego właśnie osoba biorąca miarę, jak również wykonująca obuwie, powinna ściśle dostosować się do wydanych wcześniej zaleceń lekarza bądź fizjoterapeuty, dopasować odpowiedni rozmiar, tęgość oraz pozostałe elementy struktury buta tak, aby osiągnąć optymalne efekty leczenia.
Zalety zdrowotne
Konieczność stosowania obuwia ortopedycznego może nastąpić na każdym etapie naszego życia – od wczesnego dzieciństwa – z powodu wad nabytych w życiu płodowym (np. buciki korekcyjne do leczenia stopy końsko szpotawej), aż do starości – w leczeniu różnych schorzeń, zmian pourazowych lub pooperacyjnych (np. obuwie odciążające w zespole stopy cukrzycowej).
Stosowaniem odpowiedniego obuwia możemy ingerować w układ kostno-tkankowy, doprowadzając do korygowania powstałych wad, zwłaszcza u dzieci, kiedy istniejące zaburzenia nie utrwaliły się jeszcze w swojej strukturze. Obuwie ortopedyczne może także stabilizować stopę i staw skokowy, odciążać bolesne miejsca, umożliwiając korekcję zaburzeń chodu.

Wiele osób, które po raz pierwszy styka się z zaleceniem noszenia takich butów przeraża sama perspektywa noszenia brzydkich, topornych wyróżniających się butów – nic bardziej mylnego. Obecna technika wykonywania oraz stosowane materiały sprawiają, że takie buciki estetyką niczym nie odbiegają od normalnych, kommercyjnych modeli. Buty wykonywane są zgodnie z trendami mody, a nawet dają możliwość indywidualnego własnego doboru wzornictwa lub koloru.
Dla kogo obuwie ortopedyczne,
obuwie indywidualne ?
- Dzieci posiadające dużą koślawość stóp
- Dzieci ze stopą końsko-szpotawą
- Osoby ze skrótem kończyny
- Pacjentów ze słoniowacizną stóp
- Osoby chorujące na Reumatoidalne Zapalnenie Stawów
- Pacjenci ze stopą cukrzycową
- Osoby posiadające problemy z chodem (przenoszeniem kończyny, kolebowaniem stopy)
- Pacjenci z koślawymi palcami (halluksy)
- Osoby ze stopą wrażliwą

Dofinansowanie do butów ortopedycznych
Rodzaj buta ortopedycznego | Wiek / Specyfikacja | Kody do 12.12.2023r. | Kody od 01.01.2024r. | Wartość limitu refundacji | Procent do limitu refundacji | Dopłata pacjenta |
---|---|---|---|---|---|---|
But na stopę o różnym zniekształceniu wykonywany na zamówienie | dzieci do 18 r.ż. | N.64.01 | M.01.01.01 | 700 zł (było 155 zł) | 100% | 0 zł |
But na stopę o różnym zniekształceniu wykonywany na zamówienie | dorośli od 18 r.ż. | N.64.00 | M.01.01.00 | 700 zł (było 155 zł) | 90% (było 70%) | 70 zł |
Naprawa - But na stopę o różnym zniekształceniu wykonywany na zamówienie | dzieci do 18 r.ż. | NOWOŚĆ | M.01.01.01.N | 230 zł | 100% | 0 zł |
Naprawa - But na stopę o różnym zniekształceniu wykonywany na zamówienie | dorośli od 18 r.ż. | NOWOŚĆ | M.01.01.00.N | 230 zł | 90% | 23 zł |
But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej wykonywany na zamówienie | dzieci do 18 r.ż. (skrót do 10 cm) | N.65.01 | M.02.01.D10.01 | 600 zł (było 210 zł) | 100% | 0 zł |
But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej wykonywany na zamówienie | dorośli od 18 r.ż (skrót do 10 cm) | N.65.00 | M.02.01.D10.00 | 600 zł (było 210 zł) | 90% (było 70%) | 70 zł |
But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej wykonywany na zamówienie | dzieci do 18 r.ż. (skrót od 10 cm) | brak | M.02.01.P10.01 | 1000 zł | 100% | 0 zł |
But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej wykonywany na zamówienie | dorośli od 18 r.ż. (skrót od 10 cm) | NOWOŚĆ | M.02.01.P10.00 | 1000 zł | 90% | 100 zł |
Naprawa - But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej wykonywany na zamówienie | dzieci do 18 r.ż. (skrót do 10 cm) | NOWOŚĆ | M.02.01.D10.01.N | 250 zł | 100% | 0 zł |
Naprawa - But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej wykonywany na zamówienie | dorośli od 18 r.ż. (skrót do 10 cm) | NOWOŚĆ | M.02.01.D10.00.N | 250 zł | 90% | 25 zł |
Naprawa - But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej wykonywany na zamówienie | dzieci do 18 r.ż. (skrót od 10 cm) | NOWOŚĆ | M.02.01.P10.01.N | 250 zł | 100% | 0 zł |
Naprawa - But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej wykonywany na zamówienie | dorośli od 18 r.ż. (skrót od 10 cm) | NOWOŚĆ | M.02.01.P10.00.N | 250 zł | 90% | 25 zł |
But przy amputacji w obrębie stopy wykonywany na zamówienie | dzieci do 18 r.ż. | N.66.01 | M.03.01.01 | 500 zł (było 155 zł) | 100% | 0 zł |
But przy amputacji w obrębie stopy wykonywany na zamówienie | dorośli od 18 r.ż. | N.66.00 | M.03.01.00 | 500 zł (było 155 zł) | 90% (było 70%) | 21 zł (wg obrazu) |
Naprawa - But przy amputacji w obrębie stopy wykonywany na zamówienie | dzieci do 18 r.ż. | NOWOŚĆ | M.03.01.01.N | 160 zł | 100% | 0 zł |
Naprawa - But przy amputacji w obrębie stopy wykonywany na zamówienie | dorośli od 18 r.ż. | NOWOŚĆ | M.03.01.00.N | 160 zł | 90% | 16 zł |
But do ortezy obejmującej stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnie | dzieci do 18 r.ż. (na zamówienie) | N.65.01 | M.04.01.Z.01 | 500 zł (było 210 zł) | 100% | 0 zł |
But do ortezy obejmującej stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnie | dorośli od 18 r.ż. (na zamówienie) | N.65.00 | M.04.01.Z.00 | 500 zł (było 210 zł) | 90% (było 70%) | 50 zł |
But do ortezy obejmującej stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnie | dzieci do 18 r.ż. (seryjnie) | brak | M.04.01.S.01 | 400 zł | 100% | 0 zł |
But do ortezy obejmującej stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnie | dorośli od 18 r.ż. (seryjnie) | NOWOŚĆ | M.04.01.S.00 | 400 zł | 90% | 40 zł |
Naprawa - But do ortezy obejmującej stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnie | dzieci do 18 r.ż. (na zamówienie) | NOWOŚĆ | M.04.01.Z.01.N | 150 zł | 100% | 0 zł |
Naprawa - But do ortezy obejmującej stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnie | dorośli od 18 r.ż. (na zamówienie) | NOWOŚĆ | M.04.01.Z.00.N | 150 zł | 90% | 15 zł |
Naprawa - But do ortezy obejmującej stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnie | dzieci do 18 r.ż. (seryjnie) | NOWOŚĆ | M.04.01.S.01.N | 150 zł | 100% | 0 zł |
Naprawa - But do ortezy obejmującej stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnie | dorośli od 18 r.ż. (seryjnie) | NOWOŚĆ | M.04.01.S.00.N | 150 zł | 90% | 15 zł |
But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę wykonany na zamówienie lub produkowany seryjnie | dzieci do 18 r.ż. (na zamówienie) | N.65.01 | M.05.01.Z.01 | 300 zł (było 210 zł) | 100% | 0 zł |
But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę wykonany na zamówienie lub produkowany seryjnie | dorośli od 18 r.ż. (na zamówienie) | N.65.00 | M.05.01.Z.00 | 300 zł (było 210 zł) | 70% | 90 zł |
But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę wykonany na zamówienie lub produkowany seryjnie | dzieci do 18 r.ż. (seryjnie) | brak | M.05.01.S.01 | 200 zł | 100% | 0 zł |
But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę wykonany na zamówienie lub produkowany seryjnie | dorośli od 18 r.ż. (seryjnie) | NOWOŚĆ | M.05.01.S.00 | 200 zł | 70% | 60 zł |
Naprawa - But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę wykonany na zamówienie lub produkowany seryjnie | dzieci do 18 r.ż. (na zamówienie) | NOWOŚĆ | M.05.01.Z.01.N | 150 zł | 100% | 0 zł |
Naprawa - But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę wykonany na zamówienie lub produkowany seryjnie | dorośli od 18 r.ż. (na zamówienie) | NOWOŚĆ | M.05.01.Z.00.N | 150 zł | 90% | 15 zł |
Naprawa - But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę wykonany na zamówienie lub produkowany seryjnie | dzieci do 18 r.ż. (seryjnie) | NOWOŚĆ | M.05.01.S.01.N | 150 zł | 100% | 0 zł |
Naprawa - But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę wykonany na zamówienie lub produkowany seryjnie | dorośli od 18 r.ż. (seryjnie) | NOWOŚĆ | M.05.01.S.00.N | 150 zł | 90% | 15 zł |
Wkładki ortopedyczne na zamówienie wraz z badaniem | (brak podziału na wiek) | NOWOŚĆ | M.06.01 | 250 zł | 90% | 25 zł |
Na obuwie ortopedyczne wykonywane na zamówienie przysługuje dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, po spełnieniu odpowiednich kryteriów, zależnych od danego kodu NFZ.
Jak Możemy uzyskać dofinansowanie?
Uzyskanie refundacji następuje poprzez diagnozę lekarską oraz wystawienia wniosku przez osobę do tego uprawnioną.
Osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na obuwie ortopedyczne wykonywane na zamówienie:
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:
ortopedii traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii i traumatologii narządu ruchu
neurologii
neurologii dziecięcej
reumatologii
chirurgii dziecięcej
diabetologii
onkologicznej