
Chętnie pomożemy! Zostaw nam swój numer telefonu – oddzwonimy!
Dofinansowanie do protezy
Pacjent po amputacji kończyny, który jest ubezpieczony może ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup zaopatrzenia protetycznego w ramach różnych funduszy.
Na początek warto zwrócić się o dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym celu należy udać się do lekarza rodzinnego, który wyda skierowanie do specjalisty. Następnie specjalista zleci wypisanie odpowiedniego wniosku, z którym należy postępować według jego wskazówek.
Pacjenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą starać się o dodatkowe dofinansowanie ze środków PFRON. W tym celu należy udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Kwota dofinansowania z PFRON może wynieść 80-150% sumy, którą przyznaje NFZ na daną protezę. Wszelkich informacji udzielą pacjentowi pracownicy MOPS lub PCPR.
W przypadku osób aktywnych zawodowo, które nie ukończyły 65. roku życia istnieje możliwość skorzystania z programu PFRON o nazwie „Aktywny Samorząd”, wtedy oprócz dofinansowania z NFZ pacjenci mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 20 000 zł na protezę uda lub 14 000 zł na protezę podudzia.
Pacjent może ubiegać się o refundacje co 3 lata. W tym okresie przysługuje mu również jednorazowa wymiana leja i naprawa protezy. Pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o refundacje wcześniej.

Jak uzyskać protezę kończyny z refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia w 4 krokach?
KROK 1: Wizyta u lekarza specjalisty, który wypisuje wniosek (zlecenie) na zaopatrzenie ortopedyczne z konkretnym kodem NFZ. Skierowanie do lekarza specjalisty pacjent może otrzymać od lekarza rodzinnego.
KROK 2: Konsultacje z pracownikiem zakładu protetycznego Relax-Med (tel. kontaktowy: +48 530 432 289), który pomoże z dokumentacją NFZ oraz opowie o możliwościach dodatkowego finansowania.
KROK 3: W trakcie konsultacji protetyk ocenia stan amputowanej kończyny oraz gotowość do zaprotezowania. Następnie pobiera miarę i rozpoczyna pracę nad protezą.
KROK 4: Kolejne spotkania to przymiarki wykonanej protezy i ewentualne poprawki. Po dopasowaniu protezy, następuje jej wydanie oraz instruktaż użytkowania.
Wniosek (zlecenie) NFZ na zaopatrzenie ortopedyczne powinien zawierać odpowiedni kod. Poniżej przedstawiamy wybrane kody NFZ na protezy kończyn dolnych. W razie wątpliwości, warto skonsultować się z naszymi specjalistami, którzy pomogą nie tylko z wyborem kodu, ale także z całą dokumentacją związaną z dofinansowaniami.
Skontaktuj się z nami i umów się na bezpłatną konsultację, doradzimy i pomożemy z formalnościami:
tel. kontaktowy: +48 530 432 289
Grupa A - wyroby medyczne po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy
Wyrób medyczny w obrębie stopy | Specyfikacja / Typ | Kody do 12.12.2023r. | Kody od 01.01.2024r. | Wartość limitu refundacji | Procent do limitu refundacji | Dopłata pacjenta |
---|---|---|---|---|---|---|
Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę | wkładka uzupełniająca | A.001 | A.01.01 | 300 zł (było 200 zł) | 100% | 0 zł |
Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę | wkładka uzupełniająca wspomagająca propulsję | NOWOŚĆ | A.01.02 | 600 zł | 100% | 0 zł |
Proteza uzupełniająca stopę | A.002 | A.02.01 | 8000 zł (było 600 zł) | 100% | 0 zł | |
Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym przy poziomie mobilności | poziom 1 lub 2 z wkładką | A.003 (było 1800 zł) | A.03.01 | 4000 zł | 100% | 0 zł |
Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym przy poziomie mobilności | poziom 2 lub 3 ze stopą | A.003 (było 1800 zł) | A.03.02 | 7500 zł | 100% | 0 zł |
Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym przy poziomie mobilności | poziom 3 lub 4 ze stopą | A.003 (było 1800 zł) | A.03.03 | 10000 zł | 100% | 0 zł |
NAPRAWA Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym przy poziomie mobilności | poziom 1 lub 2 z wkładką | A.003 (było 540 zł) | A.03.01.N | 1300 zł | 100% | 0 zł |
NAPRAWA Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym przy poziomie mobilności | poziom 2 lub 3 ze stopą | A.003 (było 540 zł) | A.03.02.N | 2500 zł | 100% | 0 zł |
NAPRAWA Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym przy poziomie mobilności | poziom 3 lub 4 ze stopą | A.003 (było 540 zł) | A.03.03.N | 3300 zł | 100% | 0 zł |
Grupa B - protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia
Wyrób medyczny w obrębie podudzia | Specyfikacja / Typ / Poziom mobilności | Kody do 12.12.2023r. | Kody od 01.01.2024r. | Wartość limitu refundacji | Procent do limitu refundacji | Dopłata pacjenta |
---|---|---|---|---|---|---|
Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie | poziom 1 lub 2 | B.004 (było 900 zł) | B.01.01 | 4000 zł | 100% | 0 zł |
Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie | poziom 2 lub 3 | B.004 (było 900 zł) | B.01.02 | 6000 zł | 100% | 0 zł |
Proteza ostateczna skorupowa podudzia | proteza | B.007 | B.02.01 | 5500 zł (było 1800 zł) | 100% | 0 zł |
Proteza ostateczna skorupowa podudzia | naprawa | B.007 | B.02.01.N | 1800 zł (było 540 zł) | 100% | 0 zł |
Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie | poziom 1 lub 2 | B.008 (było 3500 zł) | B.03.01 | 5000 zł | 100% | 0 zł |
Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie | poziom 2 lub 3 | B.008 (było 3500 zł) | B.03.02 | 7000 zł | 100% | 0 zł |
Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie | poziom 3 lub 4 od 18 r.ż. | B.008 (było 3500 zł) | B.03.03.00 | 10000 zł | 100% | 0 zł |
Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie | poziom 3 lub 4 do 18 r.ż. | B.008 (było 3500 zł) | B.03.03.01 | 15000 zł | 100% | 0 zł |
NAPRAWA Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie | poziom 1 lub 2 | B.008 (było 1050 zł) | B.03.01.N | 1600 zł | 100% | 0 zł |
NAPRAWA Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie | poziom 2 lub 3 | B.008 (było 1050 zł) | B.03.02.N | 2300 zł | 100% | 0 zł |
NAPRAWA Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie | poziom 3 lub 4 od 18 r.ż. | B.008 (było 1050 zł) | B.03.03.00.N | 3300 zł | 100% | 0 zł |
NAPRAWA Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie | poziom 3 lub 4 do 18 r.ż. | B.008 (było 1050 zł) | B.03.03.01.N | 5000 zł | 100% | 0 zł |
Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia | B.009 | B.04.01 | 2000 zł (było 500 zł) | 100% | 0 zł | |
Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia | B.010 | B.05.01 | 2500 zł (było 1500 zł) | 100% | 0 zł | |
Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia | proteza | B.011 | B.06.01 | 7000 zł (było 1800 zł) | 100% | 0 zł |
Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia | naprawa | B.011 | B.06.01.N | 1800 zł (było 540 zł) | 100% | 0 zł |
Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudzia | NOWOŚĆ | B.07.01 | 1500 zł | 100% | 0 zł |
Grupa C - protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie uda
Wyrób medyczny w obrębie uda | Specyfikacja / Typ / Poziom mobilności | Kody do 12.12.2023r. | Kody od 01.01.2024r. | Wartość limitu refundacji | Procent do limitu refundacji | Dopłata pacjenta |
---|---|---|---|---|---|---|
Proteza tymczasowa uda przy mobilności na poziomie | poziom 1 lub 2 | C.012 (było 1600 zł) | C.01.01 | 5000 zł | 100% | 0 zł |
Proteza tymczasowa uda przy mobilności na poziomie | poziom 2 lub 3 | C.012 (było 1600 zł) | C.01.02 | 8000 zł | 100% | 0 zł |
Proteza tymczasowa uda przy mobilności na poziomie | poziom 3 lub 4 od 18 r.ż. | C.012 (było 1600 zł) | C.01.03.00 | 8000 zł | 100% | 0 zł |
Proteza tymczasowa uda przy mobilności na poziomie | poziom 3 lub 4 do 18 r.ż. | C.012 (było 1600 zł) | C.01.03.01 | 10000 zł | 100% | 0 zł |
Proteza ostateczna skorupowa uda | proteza | C.013 | C.02.01 | 5500 zł (było 3000 zł) | 100% | 0 zł |
Proteza ostateczna skorupowa uda | naprawa | C.013 | C.02.01.N | 1800 zł (było 900 zł) | 100% | 0 zł |
Proteza ostateczna modularna uda przy mobilności na poziomie | poziom 1 lub 2 | C.014 (było 5500 zł) | C.03.01 | 9000 zł | 100% | 0 zł |
Proteza ostateczna modularna uda przy mobilności na poziomie | poziom 2 lub 3 | C.014 (było 5500 zł) | C.03.02 | 14000 zł | 100% | 0 zł |
Proteza ostateczna modularna uda przy mobilności na poziomie | poziom 3 lub 4 od 18 r.ż. | C.014 (było 5500 zł) | C.03.03.00 | 20000 zł | 100% | 0 zł |
Proteza ostateczna modularna uda przy mobilności na poziomie | poziom 3 lub 4 do 18 r.ż. | C.014 (było 5500 zł) | C.03.03.01 | 30000 zł | 100% | 0 zł |
NAPRAWA Proteza ostateczna modularna uda przy mobilności na poziomie | poziom 1 lub 2 | C.014 (było 1650 zł) | C.03.01.N | 3000 zł | 100% | 0 zł |
NAPRAWA Proteza ostateczna modularna uda przy mobilności na poziomie | poziom 2 lub 3 | C.014 (było 1650 zł) | C.03.02.N | 4600 zł | 100% | 0 zł |
NAPRAWA Proteza ostateczna modularna uda przy mobilności na poziomie | poziom 3 lub 4 od 18 r.ż. | C.014 (było 1650 zł) | C.03.03.00.N | 6600 zł | 100% | 0 zł |
NAPRAWA Proteza ostateczna modularna uda przy mobilności na poziomie | poziom 3 lub 4 do 18 r.ż. | C.014 (było 1650 zł) | C.03.03.01.N | 10000 zł | 100% | 0 zł |
Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda | proteza | C.015 | C.04.01 | 15000 zł (było 5000 zł) | 100% | 0 zł |
Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda | naprawa | C.015 | C.04.01.N | 5000 zł (było 1500 zł) | 100% | 0 zł |
Wymiana leja w protezie tymczasowej uda | C.016 | C.05.01 | 2000 zł (było 500 zł) | 100% | 0 zł | |
Wymiana leja w protezie ostatecznej uda | C.017 | C.06.01 | 3500 zł (było 2000 zł) | 100% | 0 zł | |
Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej uda | NOWOŚĆ | B.05.01 | 2500 zł | 100% | 0 zł |
Grupa D - protezy kończyn dolnych po amputacji lub po wyłuszczeniu w stawie biodrowym, lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju kończyny
Wyrób medyczny w obrębie stawu biodrowego | Specyfikacja / Poziom mobilności | Kody do 12.12.2023r. | Kody od 01.01.2024r. | Wartość limitu refundacji | Procent do limitu refundacji | Dopłata pacjenta |
---|---|---|---|---|---|---|
Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie | poziom 1 lub 2 | D.019 (było 7500 zł) | D.01.01 | 14000 zł | 100% | 0 zł |
Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie | poziom 2 lub 3 | D.019 (było 7500 zł) | D.01.02 | 30000 zł | 100% | 0 zł |
Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie | poziom 3 lub 4 | D.019 (było 7500 zł) | D.01.03.00 | 35000 zł | 100% | 0 zł |
NAPRAWA Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie | poziom 1 lub 2 | D.019 (było 2250 zł) | D.01.01 | 4600 zł | 100% | 0 zł |
NAPRAWA Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie | poziom 2 lub 3 | D.019 (było 2250 zł) | D.01.02 | 10000 zł | 100% | 0 zł |
NAPRAWA Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie | poziom 3 lub 4 | D.019 (było 2250 zł) | D.01.03.00 | 11600 zł | 100% | 0 zł |
Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym przy mobilności na poziomie 1-4 | D.020 | D.02.01 | 4000 zł (było 2000 zł) | 100% | 0 zł |

Bezpłatna pomoc odnośnie refundacji
Chętnie pomożemy! Zostaw nam swój numer telefonu – oddzwonimy!